Commentaire sur les comptes annuels arrêtés au 31.12 2009
Les comptes annuels de la Fondation FAR arrêtés au 31.12.2009 ont été examinés par l'organe de révision BDO SA à Zurich qui en a recommandé l'approbation sans réserve aucune. C'est à cette fin qu'ils ont été présentés au Conseil de fondation lors de sa séance du 18 juin 2010. Le bénéfice avoisine CHF 40,1 mio. (2008: env. CHF 16,96 mio.). Ainsi, le degré de couverture passe de 97,7 % à 109,7 %.
Les mesures mises en vigueur au 1.1.2008 ont contribué de manière déterminante à cette évolution réjouissante. Dans le même temps, les placements en capitaux ont, eux aussi, évolué de manière favorable de sorte que les produits financiers se sont élevés à env. CHF 49,5 mio. (2008: – CHF 18,4 mio.). Compte tenu de ce résultat, la Fondation FAR a été à même de constituer au 31.12.2009 une réserve de fluctuation de la valeur sur titres à hauteur de CHF 35,2 mio.
Bénéficiaires de rentes
Le nombre de rentes octroyées depuis le 1er juillet 2003 s'est accru, ce qui représente une hausse des bénéficiaires de 1'019 à 7‘353 personnes, dont 3‘309 avaient déjà atteint l'âge ordinaire de la retraite au 31.12.2009. Par conséquent, le nombre de bénéficiaires de rentes encore actifs s'élevait à 4'044 à cette date.
Entreprises assujetties
Au 31.12.2009, 3‘926 entreprises de construction et 396 entreprises bailleresses de services avec personnel (au total 4‘322 entreprises) étaient assujetties à la CCT RA. 2'528 autres entreprises y sont soumises, mais n'ont pas de collaborateurs. En règle générale, il s'agit d'entreprises unipersonnelles.
Actifs |
21.12.2009 | Année précédente | |
| Liquidités | 75'610'662.03 | 61'409'008.09 | |
| Créances | 35'857'882.34 | 38'462'301.98 | |
| Actifs de régularisation | 22'165'912.90 | 42'934'390.10 | |
| Actifs circulants | 133'634'457.27 | 142'805'700.17 | |
| Actions | 118'496'811.20 | 79'182'031.54 | |
| Obligations | 449'102'709.55 | 388'064'507.30 | |
| Actifs immobilisés | 567'599'520.75 | 467'246'538.84 | |
| Immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | |
| Total des actifs | 701'233'981.02 | 610'052'242.01 | |
Passifs |
|||
| Créanciers | 942'991.95 | 1'156'989.41 | |
| Passifs de régularisation | 343'500.00 | 383'238.40 | |
| Dettes à court terme | 1'286'491.95 | 1'540'227.81 | |
| Provisions non-techniques | 7'200'000.00 | 6'440'700.00 | |
| Provisions pour rentes futures | 630'423'575.00 | 614'990'995.00 | |
| Provisions techniques | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 | |
| Provisions | 631'423'575.00 | 615'990'995.00 | |
| Réserve de fluctuation de la valeur | 35'159'000.00 | — | |
| Dettes | 675'069'066.95 | 623'971'922.81 | |
| Capital de la fondation | — | — | |
| Report | -13'919'680.80 | -30'821'785.03 | |
| Résultat annuel | 40'084'594.87 | 16'902'104.23 | |
| Capital propre | 26'164'914.07 | -13'919'680.80 | |
| Total des passifs | 701'233'981.02 | 610'052'242.01 | |
Charges |
1.1.-31.12.2009 | 1.1.-31.12.2008 | |
| Rentes transitoires | 198'093'787.75 | 190'926'712.70 | |
| Cotisations sociales | 30'721'348.40 | 34'249'213.25 | |
| Prestations réglementaires | 228'815'136.15 | 225'175'925.95 | |
| Frais de personnel | 1'461'257.35 | 1'385'172.65 | |
| autres charges d'exploitation | 5'732'148.55 | 5'547'031.63 | |
| Charges d'exploitation | 7'193'405.90 | 6'932'204.28 | |
| Total des charges | 236'008'542.05 | 232'108'130.23 | |
Produits |
|||
| Cotisations | 281'130'719.35 | 293'403'402.03 | |
| Produits financiers | 49'508'737.00 | -18'429'662.90 | |
| Autres produits | 435'220.60 | 378'375.60 | |
| Total des recettes | 331'074'676.95 | 275'352'114.73 | |
| Résultat avant provisions | 95'066'134.90 | 43'243'984.50 | |
| Résultat extraordinaire | -4'389'960.03 | -1'152'103.27 | |
| Provisions pour rentes futures | -15'432'580.00 | -25'189'777.00 | |
| Variation de la réserve de fluctuation | -35'159'000.00 | — | |
| Résultat annuel | 40'084'594.87 | 16'902'104.23 | |