Commento
Bilancio al 31 dicembre 2009
Il bilancio della Fondazione FAR al 31 dicembre 2009 è stato presentato al Consiglio di fondazione nella riunione del 18 giugno 2010 dopo essere stato verificato dall'ufficio di revisione BDO AG di Zurigo che ne ha raccomandato l’approvazione senza riserve. L’esercizio 2009 si è chiuso con un utile di 40,1 milioni di franchi (2008: 16,96 milioni di franchi) e il grado di copertura è passato dal 97,7 al 109,7 per cento.
A questo risultato hanno contribuito in misura decisiva i provvedimenti adottati dal 1° gennaio 2008, ma anche l’evoluzione soddisfacente degli investimenti di capitale. Grazie ai ricavi finanziari di 49,5 milioni di franchi (contro i -18,4 milioni dell’anno precedente), la Fondazione ha potuto costituire una riserva di fluttuazione sui titoli di 35,2 milioni di franchi al 31 dicembre 2009.
Beneficiari di rendite
Il numero di persone a cui è stata concessa una rendita dal 1° luglio 2003 è aumentato di 1019 unità, passando a 7353. Tra queste persone, 3309 hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento entro il 31 dicembre 2009, cosicché i beneficiari attivi il giorno di riferimento erano 4044.
Imprese assoggettate
Al 31 dicembre 2009 erano sottoposte al CCL PEAN 3926 imprese edili e 396 agenzie di collocamento (per un totale di 4322 imprese). Al contratto collettivo sono sottoposte altre 2528 imprese che non occupano personale; si tratta generalmente di ditte individuali.
Attivo |
21.12.2009 | Anno precedente | |
| Liquidità | 75'610'662.03 | 61'409'008.09 | |
| Crediti | 35'857'882.34 | 38'462'301.98 | |
| Ratei e risconti | 22'165'912.90 | 42'934'390.10 | |
| Attivo circolante | 133'634'457.27 | 142'805'700.17 | |
| Azioni | 118'496'811.20 | 79'182'031.54 | |
| Obbligazioni | 449'102'709.55 | 388'064'507.30 | |
| Investimenti finanziari | 567'599'520.75 | 467'246'538.84 | |
| Investimenti immateriali | 3.00 | 3.00 | |
| Totale attivo | 701'233'981.02 | 610'052'242.01 | |
Passivo |
|||
| Creditori | 942'991.95 | 1'156'989.41 | |
| Ratei e risconti | 343'500.00 | 383'238.40 | |
| Capitale di terzi a breve | 1'286'491.95 | 1'540'227.81 | |
| Accantonamenti non-tecnici | 7'200'000.00 | 6'440'700.00 | |
| Accantonamenti per rendite future | 630'423'575.00 | 614'990'995.00 | |
| Accantonamenti tecnici | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 | |
| Accantonamenti | 631'423'575.00 | 615'990'995.00 | |
| Riserve di fluttuazione | 35'159'000.00 | — | |
| Capitale di terzi | 675'069'066.95 | 623'971'922.81 | |
| Capitale de la Fondazione | — | — | |
| Riporo | -13'919'680.80 | -30'821'785.03 | |
| Risultato annuo | 40'084'594.87 | 16'902'104.23 | |
| Capitale proprio | 26'164'914.07 | -13'919'680.80 | |
| Totale passivo | 701'233'981.02 | 610'052'242.01 | |
Costi |
1.1.-31.12.2009 | 1.1.-31.12.2008 | |
| Rendite transitorie | 198'093'787.75 | 190'926'712.70 | |
| Contributi sociale | 30'721'348.40 | 34'249'213.25 | |
| Restazioni regolamentari | 228'815'136.15 | 225'175'925.95 | |
| Spese per il personale | 1'461'257.35 | 1'385'172.65 | |
| Altri costi d'esercizio | 5'732'148.55 | 5'547'031.63 | |
| Costi d'esercizio | 7'193'405.90 | 6'932'204.28 | |
| Totale costi | 236'008'542.05 | 232'108'130.23 | |
Ricavi |
|||
| Contributi | 281'130'719.35 | 293'403'402.03 | |
| Ricavi finanziari | 49'508'737.00 | -18'429'662.90 | |
| Altri ricavi | 435'220.60 | 378'375.60 | |
| Totale ricavi | 331'074'676.95 | 275'352'114.73 | |
| Risultato al netto degli accantonamenti | 95'066'134.90 | 43'243'984.50 | |
| Risultato straordinario | -4'389'960.03 | -1'152'103.27 | |
| Accantonamenti per rendite future | -15'432'580.00 | -25'189'777.00 | |
| Ariazione riserve di fluttuazione | -35'159'000.00 | — | |
| Risultato annuo | 40'084'594.87 | 16'902'104.23 | |